Okse
| Produktnavn | Enhed |
|---|---|
| Hakket oksekød max 12% ca 500g | pk |
| Hakket oksekød max 8% ca 500g | pk |
| Oksetyndsteg ca 2,5kg | pk |
| Oksegrydesteg (skåret af bov) 2,2 - 2,5 kg | pk |
| 4 x 250g krogmodnet entrecotebøf af oksefilet | pk |
| Oksetern 350g | pk |
| Oksekød i strimler Vl lynstegning 350g | pk |
| Burgerbøf max 20% (2 * 150g) | pk |
| 40 stk burgerbøf a 150 g 20% fedt / i alt 6 kg | pk |
| Ossobuco 6,5 - 7 kg / FROST | pk |
| Hakket okse 10-12% 3 kg og Hakket kalv/flæsk 10-12% 3 kg |
pk |